СПИСОК ОЗО, ПРОВЕРЕННЫХ В 2013-2025 ООО"АГ" | ||||
№ п/п | Полное фирменное наименование, место нахождения | Год отчетности | Год, в котором проведена проверка ООО "АГ" | Сумма договора |
2013 | ||||
1 | ОАО «Самарская областная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса» г. Самара | 2012 | 2013 | |
2 | ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» Самарская область г. Тольятти | 2012 | 2013 | |
2014 |
||||
1 | ОАО «ДЭП № 86» Самарская область г.Тольятти | 2013 | 2014 | |
2 | ОАО «ДЭП № 86» Самарская область г.Тольятти | 2012 | 2014 | |
3 | ОАО «ДЭП № 8» Владимирская область г.Вязники | 2013 | 2014 | |
4 | ОАО «СОАТ» ОАО «Самараоблавтотранс» Гор. Самара | 2013 | 2014 | |
5 | ОАО «СОЛК МСБ» ОАО «Самарская областная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса» г.Самара | 2013 | 2014 | |
2015 |
||||
1 | ОАО «СОАТ» ОАО «Самараоблавтотранс» г.Самара | 2014 | 2015 | |
2 | ОАО «Эйр Самара» г.Самара | 2014 | 2015 | |
2016 |
||||
1 |
ОАО "СОАТ" ОАО "Самараоблавтотранс" г.Самара |
2015 | 2016 | |
2 | ОАО «Осташковское дорожное ремонтно-строительное управление» г.Тверь | 2015 | 2016 | |
3 | OAO "НРЦ " Тверьпроектреставрация" г.Тверь | 2015 | 2016 | |
4 | АО «Тверьавтодорсервис» г.Тверь | 2015 | 2016 | |
5 | ОАО «Тверьавтотранс» г.Тверь | 2015 | 2016 | |
6 | АО «Тверская областная лизинговая компания» г.Тверь | 2015 | 2016 | |
7 | ОАО "Тольяттинский проектно-изыскательский институт" г.Тольятти | 2015 | 2016 | |
8 | ОАО «Эйр Самара» г.Самара | 2015 | 2016 | |
9 | ОАО «Ухтанефтегазгеология» Республика Коми г.Ухта | 2015 | 2016 | |
2017 |
||||
1 | ПАО «Волгоградоблэлектро» г.Волгоград | 2016 | 2017 | |
2 | ОАО «Осташковское дорожное ремонтно-строительное управление» г.Тверь | 2016 | 2017 | |
3 | АО «Тверская областная лизинговая компания» г.Тверь | 2016 | 2017 | |
4 | АО «Тверьавтодорсервис» г.Тверь | 2016 | 2017 | |
5 | ОАО «Тверьавтотранс» г.Тверь | 2016 | 2017 | |
6 | AO "НРЦ " Тверьпроектреставрация" г.Тверь | 2016 | 2017 | |
7 | OAO "Технопарк" г.Самара | 2016 | 2017 | |
8 | AO "Транспортно-логистическая корпорация" г.Самара | 2016 | 2017 | |
9 | OAO "Эйр Самара" г.Самара | 2016 | 2017 | |
2018 |
||||
1 | ПАО «Волгоградоблэлектро» г.Волгоград | 2017 | 2018 | |
2 | АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» г.Киров | 2017 | 2018 | |
3 | ОАО «Осташковское дорожное ремонтно-строительное управление» г.Тверь | 2017 | 2018 | |
4 | АО «Тверьавтодорсервис» г.Тверь | 2017 | 2018 | |
5 | ОАО «Тверьавтотранс» г.Тверь | 2017 | 2018 | |
6 | AO "НРЦ " Тверьпроектреставрация" г.Тверь | 2017 | 2018 | |
7 | АО «Тверская областная лизинговая компания» г.Тверь | 2017 | 2018 | |
8 | АО "ДЭП-120" | 2017 | 2018 | |
9 | АО "ТЛК" | 2017 | 2018 | |
10 | АО "Эйр-Самара" | 2017 | 2018 | |
2019 |
||||
1 | ПАО "Волгоградоблэлектро" | 2018 | 2019 | 150 000 |
2 | АО ДОЦ "Воронеж" | 2018 | 2019 | 38 000 |
3 | АО "ПромПарки" | 2018 | 2019 | 58 900 |
4 | АО "Правопережный" | 2018 | 2019 | 37 900 |
5 | ФГУП "Правобережный" (выдано аудиторское заключение АО "Правобережный" | 01.01.2018 - 25.07.2018 | 2019 | 37 900 |
6 | АО "Пансионат Автомобилист" | 2018 | 2019 | 67 500 |
7 | АО ДОЦ "Воронеж" с 06.10.2017 по 31.12.2017 | 2017 | 2019 | 38 000 |
8 | АО "ТЛК" | 2018 | 2019 | 35 000 |
9 | АО К.Р.И.К. | 2018 | 2019 | 130 000 |
10 | ООО "Тверьспецавтохозяйство" | 2018 | 2019 | 78 900 |
2020 | ||||
1 | АО "Тюменский дом печати" | 2019 | 2020 | 68 800 |
2 | АО "Издательство Советская Кубань" | 2019 | 2020 | 90 000 |
3 | ООО "Ипотечная корпорация Саратовской области" | 2019 | 2020 | 65 000 |
4 | АО "Крайжилкомресурс" | 2019 | 2020 | 114 900 |
5 | АО "Племзавод Адлер" | 2019 | 2020 | 76 000 |
6 | АО "Санаторий Итиль" | 2019 | 2020 | 74 500 |
7 | ПАО "Волгоградоблэлектро" | 2019 |
2020 |
150 000 |
8 | АО "К.Р.И.К." | 2019 | 2020 | 150 000 |
2021 | ||||
1 | АО "Волгоградоблэлектро" | 2020 | 2021 | 150 000 |
2 | АО "Ипотечная корпорация Саратовской области" | 2020 | 2021 | 65 000 |
3 | ОАО "Корпорация развития Самарской области" | 2020 | 2021 | 69 900 |
4 | АО "Племзавод Адлер" | 2020 | 2021 | 86 000 |
5 | АО "СамРЭК" | 2020 | 2021 | 74 000 |
6 | АО "К.Р.И.К." | 2020 | 2021 | 140 000 |
2022 | ||||
1 | АО "Волгоградоблэлектро" | 2021 | 2022 | 75 000 |
2 | АО "Газета Советская Чувашия" | 2021 | 2022 | 68 500 |
3 | АО "Издательство Советская Кубань" | 2021 | 2022 | 72 500 |
4 | ПАО "ОСВАР" | 2021 | 2022 | 116 880 |
5 | АО "Мосгражданпроект" | 2020 | 2022 | 140 000 |
6 | АО "Мосгражданпроект" | 2021 | 2022 | 140 000 |
7 | АО "К.Р.И.К." | 2021 | 2022 | 140 000 |
2023 | ||||
1 | АО "Волгоградоблэлектро" | 2022 | 2023 | 150 000 |
2 | АО "Газета Советская Чувашия" | 2022 | 2023 | 68 500 |
3 | ПАО "ОСВАР" | 2022 | 2023 | 116 880 |
4 | ПАО "Проектподшипник" | 2022 | 2023 | 80 000 |
5 | АО "Самарский дезинфекционный центр, г. Самара" | 2022 | 2023 | 26 666 |
6 | ООО "Центр-резерв" | 2022 | 2023 | 85 000 |
7 | АО "К.Р.И.К." | 2022 | 2023 | 130 000 |
2024 | ||||
1 | АО "Волгоградоблэлектро" | 2023 | 2024 | 175 000 |
2 | АО "Газета Советская Чувашия" | 2023 | 2024 | 68 500 |
3 | ПАО "ОСВАР" | 2023 | 2024 | 153 840 |
4 | ПАО "Проектподшипник" | 2023 | 2024 | 100 000 |
5 | АО "Самарский дезинфекционный центр, г. Самара" | 2023 | 2024 | 26 666 |
6 | ООО УК "Русинвестклуб" | 2023 | 2024 | 300 000 |
7 | ООО "Центр-резерв" | 2023 | 2024 | 160 000 |
8 | АО "Электроаппарат" | 2023 | 2024 | 160 000 |
2025 | ||||
1 | ПАО "ОСВАР" | 2024 | 2025 | 153 840 |
2 | ПАО "Проектподшипник" | 2024 | 2025 | 100 000 |